このページを印刷する
- 価格
-
2,190万円
所在地 | 兵庫県明石市藤江 |
---|---|
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 105.55m²(31.92坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 10m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 6.7m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
URL | https://suumo.jp/tochi/hyogo/sc_akashi/nc_75265947/ | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | RE:11-2 | ||
情報登録日 | 2024年6月27日 | 情報更新日 | 2024年11月26日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。