このページを印刷する
- 価格
-
3,190万円
- 間取
-
2LDK
- 管理費等
- 7,000円
所在地 | 兵庫県明石市中崎町一丁目 |
---|---|
建物名 | 朝霧パークホームズ |
交通 |
|
特徴 |
築年月 | 1990年2月(築34年11ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 79.62m²(24.08坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 8.97m²(2.71坪) | 向き | 南 |
建物階数 | 地上13階地下2階 | 所在階 | 13階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 254戸 |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託管理人日勤管理組合:有 | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 14,670円 | |
駐車場 | 7000~11000空有 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 6556.79m²(1983.42坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
学区 |
小学校
中学校
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | RE:11 | ||
情報登録日 | 2024年12月30日 | 情報更新日 | 2024年12月31日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。