このページを印刷する
- 価格
-
1,290万円
| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂三丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 115.75m²(35.01坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 15.04m²(4.54坪) | ||
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 5.2m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.3m |
| 位置指定道路1 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | Re:0806 | ||
| 情報登録日 | 2026年4月28日 | 情報更新日 | 2026年4月30日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。








