このページを印刷する
- 価格
-
590万円
所在地 | 兵庫県明石市魚住町西岡 |
---|---|
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 2024年5月下旬 | 現況 | 古屋あり(更地引渡可) |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 86.78m²(26.25坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 7.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.2m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
URL | https://manager.suumo.jp/chukai/tn00Xx0511/?t=1712154158139&&tbc=20&mainSankoJireiFlg=0&nextPageUmuFlg=1&bc=74300423&keisaiKbn=8 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | RE08 | ||
情報登録日 | 2024年4月3日 | 情報更新日 | 2024年11月26日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。