このページを印刷する
- 価格
-
2,990万円
所在地 | 兵庫県明石市藤江 |
---|---|
建物名 | 明石市藤江 土地 |
交通 |
|
特徴 |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 145.65(有効125.01/37.81坪)m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 20.64m²(6.24坪) | ||
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 5.3m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.6m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
URL | https://suumo.jp/tochi/hyogo/sc_akashi/nc_75843668/ | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | Re-06 | ||
情報登録日 | 2024年9月18日 | 情報更新日 | 2024年11月14日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。